Lina półstatyczna Beal Spelenium 10 mm
Spelenium 10 mm to świetna lina do intensywnej działalność, gdzie stosunek wagi do wytrzymałości na ścieranie ma znaczenie.
Produkt chwilowo niedostępny
Liny Spelenium 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm oraz 10,5 mm zostały specjalnie opracowane na potrzeby speleologii, mają znakomity stosunek odporność na ścieranie / giętkość. Lina Spelenium 10 mm to lina Typu A, która sprawdzi się przy działalności w większych grupach, stałym oporęczowaniu jaskiń, akcjach eksploracyjnych czy szkoleniu na kursach taternictwa jaskiniowego.
| Nazwa | Spelenium 8,5 mm UNICORE | Spelenium 9 mm | Spelenium GOLD 9,5 mm | Spelenium 10 mm | Spelenium 10,5 mm |
| Typ | B | B | B | A | A |
| Średnica | 8,5 mm | 9 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10,5 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 2260 kg | 2350 kg | 2280 kg | 2890 kg | 3000 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | - | - | - | - | - |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 5 80 kg |
5 80kg |
5 80kg |
5 100 kg |
5 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 3,6 kN | 4,3 kN | 5,2 kN | 4,5 kN | 4,9 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 4,5 % | 3,6 % | 1,5 % | 4,0 % | 3,5% |
| Ślizganie oplotu | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% |
| Ciężar 1 metra | 48 g | 51 g | 55 g | 61 g | 68 g |
| Procentowy udział oplotu | 42 % | 40 % | 39% | 41 % | 37 % |
| Procentowy udział rdzenia | 58 % | 60 % | 61% | 59 % | 63 % |
| Kurczliwość w wodzie | 0,3 % | 3,1% | 1 % | 2,8 % | 3 % |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid + Vectran |
Poliamid | Poliamid |
| Cena za metr |
11,65 (biała) |
11,15 | 14,59 | 12,65 | 12,95 |
Liny standardowo dostępne w szpulach 200 m, 100 m, na zamówienie w odcinkach.
| Przeznaczenie | speleologia |
|---|---|
| Długość | 50 m, 100 m, 200 m |
| Średnica | 10 mm |
| Certyfikat | CE EN 1891 |
| Typ | A |
| Typ liny | statyczna |
| Producent/Importer | BEAL EDELWEISS SERVICES |